Anterior
  • Cobertura

    Cambuí

    R$ 700.000,00

  • Apartamento

    Cambuí

    R$ 550.000,00

  • Casa

    Alphaville Campinas

    R$ 1.740.000,00

  • Apartamento

    Cambuí

    R$ 390.000,00

  • Apartamento

    Cambuí

    R$ 650.000,00

  • Apartamento

    Cambuí

    R$ 640.000,00

  • Casa

    Alphaville Campinas

    R$ 1.300.000,00

Próximo

Bancos & Indicadores

Bancos com simuladores de financiamento

Indicadores que regem o mercado imobiliário

Data IGP-M Final TR (Bacen) INCC Poupança
Mensal (%) Anual (%) Mensal(%) Anual (%) Mensal (%) Anual (%) Mensal (%) Anual (%)
02/10 0,00000 0,00000 0,50000 1,00250
01/10 0,63000 0,63000 0,00000 0,00000 0,64000 0,64000 0,50000 0,50000
12/09 -0,26000 -1,71000 0,05330 0,70900 0,10000 3,25000 0,55360 6,92040
11/09 0,10000 -1,46000 0,00000 0,65540 0,29000 3,14000 0,50000 6,33170
10/09 0,05000 -1,55000 0,00000 0,65540 0,06000 2,85000 0,50000 5,80270
09/09 0,42000 -1,60000 0,00000 0,65540 0,15000 2,78000 0,50000 5,27630
08/09 -0,36000 -2,02000 0,01970 0,65540 -0,05000 2,63000 0,51980 4,75260
07/09 -0,43000 -1,66000 0,10510 0,63550 0,26000 2,68000 0,60560 4,21090
06/09 -0,10000 -1,24000 0,06560 0,52990 0,70000 2,42000 0,56590 3,58360
05/09 -7,00000 -1,14000 0,04490 0,46400 1,39000 1,70000 0,54510 3,00070
04/09 -0,15000 -1,07000 0,04540 0,41890 -0,04000 0,31000 0,54560 2,44230
03/09 -0,74000 -0,92000 0,14380 0,37330 -0,25000 0,35000 0,64450 1,88640
02/09 0,26000 -0,18000 0,04510 0,22920 0,27000 0,60000 0,54530 1,23390
01/09 -0,44000 -0,44000 0,18400 0,18400 0,33000 0,33000 0,68490 0,68490

Fonte: FGV

Caixa postal: 5664 | CEP: 13090-970 - Campinas/SP